Jasa Pemrosesan Citra Satelit – Penginderaan jauh adalah teknik dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu sasaran/objek, wilayah atau fenomena dengan menganalisa data yang diperoleh dari alat, tanpa menyentuh/kontak langsung dengan objek, wilayah atau fenomena yang dikaji. Objek yang diambil berupa gejala di permukaan bumi atau ruang angkasa terbatas pada objek yang tampat, yaitu objek permukaan bumi (atmosfer, biosfer, hidrosfer dan litosfer) yang tidak terlindungi oleh objek lain.
Gambar 3.2 Citra Worldview-2 (Sumber : Digital Globe)
Citra penginderaan jauh ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dimulai dari resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. Citra Penginderaaan Jauh dengan resolusi rendah hingga menengah sangat riskan mengalami distorsi oleh sebab itu perlu dilakukan pemrosesan citra salah satunya ialah koreksi geomterik, koreksi ini mutlak perlu terutama untuk citra yang memiliki resolusi rendah hingga menengah. Tidak hanya itu citra penginderaan jauh sangat terpengaruh oleh kondisi atmosfer dimana hal ini akan mempengaruhi nilai spektral pantulan objek pada citra, oleh sebab itu citra penginderaan jauh haruslah dikoreksi radiometrik terlebih dahulu untuk mengurangi pengaruh atmosfer. Setelah dilakukan kedua koreksi tersebut barulah citra dapat digunakan untuk interpretasi dan identifikasi tahap lanjut guna mengekstrak informasi spasial yang didapatkan dari citra penginderaan jauh.
PRICE LIST PEMROSESAN CITRA
Service ID Number | Service Type | Description | Unit | Price Per Unit | Min Unit |
10101 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Rendah A | Ekstrasi data suhu/klorofil/SSHA | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10102 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Rendah B | Ekstraksi cuaca/iklim | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10103 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah A | Koreksi geometrik, radiometrik, mozaik | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10104 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah B1 | Ekstraksi elevasi DEM, DTM, DSM skala 1: 10.000 | sq km | Call/Hubungi Kami | 1 |
10105 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah B2 | Ekstraksi elevasi DEM, DTM, DSM skala 1: 5.000 | sq km | Call/Hubungi Kami | 100 |
10106 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah B3 | Ekstraksi elevasi DEM, DTM, DSM skala 1: 2.500 | sq km | Call/Hubungi Kami | 100 |
10107 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah B4 | Ekstraksi elevasi DEM, DTM, DSM skala 1: 1.000 | sq m | Call/Hubungi Kami | 10000 |
10108 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah B5 | Ekstraksi elevasi DEM, DTM, DSM dari citra radar | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10109 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Menengah C | Proses pan-sharpen / fuzi / enhancement | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10110 | Pengolahan Dasar Citra Resolusi Tinggi | Kalibrasi (radiometrik) | band | Call/Hubungi Kami | 4 |
10201 | Pengolahan Aplikatif Citra Resolusi Rendah | Ekstraksi dan analisis (ZPPI, ESL,dll) | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10202 | Pengolahan Aplikatif Citra Resolusi Menengah A | Klasifikasi multispektral | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10203 | Pengolahan Aplikatif Citra Resolusi Menengah B | Pemrosesan segmentasi | scene | Call/Hubungi Kami | 1 |
10204 | Pengolahan Aplikatif Citra Resolusi Tinggi A | Pemrosesan segmentasi | sq km | Call/Hubungi Kami | 50 |
10205 | Pengolahan Aplikatif Citra Resolusi Tinggi B | Ekstraksi informasi khusus lainnya | Custom | Call/Hubungi Kami | – |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!